bilance
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "bilance"
| iekļaut | bilancē iekļauts | 28 |
| uzrādīt | bilancē uzrādīti | 22 |
| atspoguļot | bilancē atspoguļoti | 11 |
| uzskaitīt | bilancē uzskaitītas | 11 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "bilance"
| noslēgt | bilanci noslēdza | 11 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "bilance"
| sastādīt | bilanci sastādīt | 37 |
| ietekmēt | bilanci neietekmēs | 36 |
| uzlabot | bilanci uzlabot | 28 |
| pasliktināt | bilanci pasliktinot | 11 |
| sasniegt | bilanci sasniedza | 10 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "bilance"
| vērtība | bilances vērtība | 232 |
| datums | bilances datuma | 68 |
| pārskats | bilances pārskata | 50 |
| postenis | bilances postenī | 44 |
| konts | bilances konta | 38 |
| kopsumma | bilances kopsumma | 35 |
| sastādīšana | bilances sastādīšanai | 31 |
| ietekme | bilanci ietekmi | 26 |
| sagatavošana | bilances sagatavošanu | 25 |
| īpatsvars | bilancē īpatsvars | 20 |
Leksēmai "bilance" piesaistītāspartikulas
| arī | arī bilanci | 14 |
Leksēmas "bilance" apzīmētāji (lietvārdi)
| tirdzniecība | tirdzniecības bilance | 168 |
| maksājums | maksājumu bilances | 127 |
| budžets | budžeta bilanci | 114 |
| gads | gada bilance | 65 |
| slēgums | slēguma bilanci | 62 |
| konts | konta bilanci | 46 |
| mēnesis | mēneša bilances | 42 |
| uzņēmums | uzņēmuma bilancē | 35 |
| spēle | spēļu bilance | 34 |
| Latvija | Latvijas bilance | 33 |
Leksēmas "bilance" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| kopējs | kopējā bilance | 67 |
| negatīvs | negatīva bilance | 53 |
| pozitīvs | pozitīvu bilanci | 50 |
| finansiāls | finansiālo bilanci | 27 |
| labs | labāka bilance | 19 |
| strukturāls | strukturālā bilance | 15 |
Leksēmas "bilance" sastata izteicēji (ar lietvārdu)
| uzvara | bilance uzvaras | 13 |
Leksēmas "bilance" sastata izteicēji (ar īpašības vārdu)
| pozitīvs | bilance pozitīva | 32 |
| negatīvs | bilance negatīva | 26 |
| labs | bilance labu | 12 |
Leksēmas "bilance" verbālie izteicēji
| uzlaboties | bilance uzlabojās | 30 |
| pasliktināties | bilance pasliktinājās | 19 |