labklājība
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "labklājība"
| dzīvot | labklājībā dzīvotu | 23 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "labklājība"
| rūpēties | labklājību rūpēties | 58 |
| saistīt | labklājību saistīti | 18 |
| domāt | labklājību domāt | 16 |
| gādāt | labklājību gādāt | 10 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "labklājība"
| veicināt | labklājību veicināt | 77 |
| nodrošināt | labklājību nodrošināt | 72 |
| vairot | labklājību vairot | 55 |
| uzlabot | labklājību uzlabot | 49 |
| ietekmēt | labklājību ietekmē | 47 |
| celt | labklājību celt | 39 |
| sekmēt | labklājību sekmētu | 28 |
| sasniegt | labklājību sasniegt | 24 |
| apdraudēt | labklājību apdraud | 16 |
| palielināt | labklājību palielināt | 14 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "labklājība"
| ministrija | Labklājības ministrijas | 3436 |
| ministrs | labklājības ministra | 1625 |
| ministre | labklājības ministre | 910 |
| departaments | Labklājības departamenta | 389 |
| līmenis | labklājības līmeni | 255 |
| celšana | labklājības celšanai | 99 |
| pieaugums | labklājības pieaugumu | 75 |
| valsts | labklājības valsts | 71 |
| joma | labklājības jomā | 52 |
| nodrošināšana | labklājības nodrošināšanā | 49 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "labklājība"
| par | par labklājību | 253 |
| uz | uz labklājību | 62 |
| ar | ar labklājību | 52 |
| pēc | pēc labklājības | 14 |
| no | no labklājības | 11 |
Leksēmai "labklājība" piesaistītāspartikulas
| arī | arī labklājība | 32 |
Leksēmas "labklājība" apzīmētāji (lietvārdi)
| iedzīvotājs | iedzīvotāju labklājību | 268 |
| sabiedrība | sabiedrības labklājības | 188 |
| cilvēks | cilvēku labklājību | 136 |
| tauta | tautas labklājību | 127 |
| valsts | valsts labklājību | 125 |
| ģimene | ģimenes labklājību | 93 |
| bērns | bērnu labklājību | 68 |
| Latvija | Latvijas labklājību | 43 |
| grupa | grupu labklājības | 38 |
| indivīds | indivīda labklājību | 27 |
Leksēmas "labklājība" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| sociāls | sociālās labklājības | 155 |
| ekonomisks | ekonomisko labklājību | 64 |
| finansiāls | finansiālo labklājību | 34 |
| kopējs | kopējo labklājību | 33 |
| emocionāls | emocionālo labklājību | 33 |
| subjektīvs | subjektīvās labklājības | 32 |
| fizisks | fizisko labklājību | 28 |
| vispārējs | vispārējās labklājības | 24 |
| liels | lielāku labklājību | 18 |
| personīgs | personīgo labklājību | 16 |
Leksēmas "labklājība" sastata izteicēji (ar īpašības vārdu)
| atkarīgs | labklājība atkarīga | 33 |