uzskaite
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "uzskaite"
| noņemt | uzskaites noņemta | 70 |
| stāties | uzskaitē stāties | 46 |
| ņemt | uzskaitē ņemti | 35 |
| uzņemt | uzskaitē uzņemtajiem | 30 |
| atrasties | uzskaitē atrodas | 26 |
| iekļaut | uzskaitē iekļauti | 15 |
| uzrādīt | uzskaitē uzrādīta | 13 |
| reģistrēt | uzskaitē reģistrētas | 11 |
| atspoguļot | uzskaitē atspoguļo | 10 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "uzskaite"
| lietot | uzskaitei lietots | 10 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "uzskaite"
| veikt | uzskaiti veic | 231 |
| nodrošināt | uzskaiti nodrošina | 113 |
| kārtot | uzskaiti kārto | 26 |
| organizēt | uzskaiti organizē | 12 |
| sākt | uzskaiti sāks | 11 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "uzskaite"
| sistēma | uzskaites sistēmas | 273 |
| komisija | uzskaites komisijas | 205 |
| noteikums | uzskaiti Noteikumi | 169 |
| kārtība | uzskaites kārtību | 134 |
| veidlapa | uzskaites veidlapu | 86 |
| žurnāls | uzskaites žurnālā | 83 |
| punkts | uzskaites punktu | 82 |
| dati | uzskaites datiem | 58 |
| dokuments | uzskaites dokumentiem | 56 |
| kartīte | uzskaites kartīti | 49 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "uzskaite"
| par | par uzskaiti | 236 |
| no | no uzskaites | 105 |
| ar | ar uzskaiti | 51 |
| uz | uz uzskaiti | 16 |
| bez | bez uzskaites | 10 |
Leksēmai "uzskaite" piesaistītāspartikulas
| arī | arī uzskaiti | 19 |
Leksēmas "uzskaite" apzīmētāji (lietvārdi)
| piemineklis | pieminekļu uzskaites | 342 |
| grāmatvedība | grāmatvedības uzskaites | 252 |
| laiks | laika uzskaites | 120 |
| pārkāpums | pārkāpumu uzskaites | 61 |
| dati | datu uzskaites | 51 |
| prece | preču uzskaites | 50 |
| finanses | finanšu uzskaites | 47 |
| līdzeklis | līdzekļu uzskaites | 44 |
| NVA | NVA uzskaitē | 39 |
| īpašums | īpašuma uzskaites | 37 |
Leksēmas "uzskaite" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| stingrs | stingrās uzskaites | 91 |
| precīzs | precīzu uzskaiti | 41 |
| individuāls | individuālās uzskaites | 37 |
| elektronisks | elektroniskās uzskaites | 23 |
| statistisks | statistiskās uzskaites | 21 |
| atsevišķs | atsevišķu uzskaiti | 18 |
| pilnīgs | pilnīga uzskaite | 17 |
| operatīvs | operatīvās uzskaites | 14 |
| neto | neto uzskaites | 10 |
Leksēmas "uzskaite" verbālie izteicēji (pasīvā)
| veikt | uzskaite veikta | 80 |
| nodrošināt | uzskaite nodrošināta | 10 |