IKP
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "IKP"
| ietekmēt | IKP ietekmēja | 21 |
| palielināt | IKP palielināt | 14 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "IKP"
| pieaugums | IKP pieaugums | 401 |
| procents | IKP procenti | 129 |
| kritums | IKP kritums | 115 |
| izaugsme | IKP izaugsmes | 109 |
| apmērs | IKP apmērā | 105 |
| apjoms | IKP apjoms | 55 |
| prognoze | IKP prognozes | 52 |
| dati | IKP dati | 46 |
| īpatsvars | IKP īpatsvars | 42 |
| attiecība | IKP attiecība | 40 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "IKP"
| no | no IKP | 1400 |
| pret | pret IKP | 108 |
| ar | ar IKP | 30 |
| uz | uz IKP | 18 |
| pēc | pēc IKP | 16 |
| par | par IKP | 13 |
| pie | pie IKP | 10 |
Leksēmas "IKP" apzīmētāji (lietvārdi)
| Latvija | Latvijas IKP | 215 |
| iedzīvotājs | iedzīvotāju IKP | 173 |
| valsts | valsts IKP | 91 |
| gads | gada IKP | 27 |
| Igaunija | Igaunijas IKP | 27 |
| pasaule | pasaules IKP | 18 |
| Lietuva | Lietuvas IKP | 14 |
| zona | zonas IKP | 10 |
Leksēmas "IKP" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| reāls | reālā IKP | 32 |
| kopējs | kopējā IKP | 18 |
| vidējs | vidējā IKP | 12 |
| nomināls | nominālā IKP | 11 |
| zems | zemu IKP | 11 |
Leksēmas "IKP" sastata izteicēji (ar lietvārdu)
| miljards | IKP miljardi | 23 |
Leksēmas "IKP" verbālie izteicēji
| pieaugt | IKP pieaudzis | 118 |
| palielināties | IKP palielinājies | 80 |
| samazināties | IKP samazināsies | 79 |
| augt | IKP audzis | 44 |
| sarukt | IKP sarucis | 41 |
| varēt | IKP varētu | 35 |
| veidot | IKP veido | 10 |