valsts
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "valsts"
| noteikt | valstī noteikto | 1302 |
| apmaksāt | valsts apmaksātu | 1239 |
| notikt | valstī notiek | 846 |
| aizsargāt | valsts aizsargājamo | 844 |
| dzīvot | valstī dzīvojam | 677 |
| varēt | valstī var | 594 |
| piederēt | valstij pieder | 485 |
| reģistrēt | valstī reģistrēti | 432 |
| izsludināt | valstī izsludināta | 418 |
| veikt | valstīs veikti | 412 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "valsts"
| piederēt | valstij piederošo | 1023 |
| piekrist | valstij piekrītošo | 771 |
| nodot | valstij nodot | 397 |
| salīdzināt | valstīm salīdzinot | 231 |
| nodarīt | valstij nodarīti | 192 |
| izmaksāt | valstij izmaksā | 166 |
| palīdzēt | valstīm palīdzēt | 142 |
| radīt | valstij rada | 124 |
| saistīt | valsti saistīta | 121 |
| ļaut | valstij ļaus | 121 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "valsts"
| pārstāvēt | valsti pārstāvēt | 484 |
| pamest | valsti pamest | 345 |
| vadīt | valsti vadīt | 243 |
| izveidot | valsti izveidot | 171 |
| atstāt | valsti atstāt | 134 |
| aizstāvēt | valsti aizstāvēt | 124 |
| apmeklēt | valstis apmeklējuši | 123 |
| aicināt | valstis aicināja | 112 |
| pārvaldīt | valsti pārvaldīt | 106 |
| veidot | valsti veidot | 94 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "valsts"
| budžets | valsts budžeta | 15086 |
| policija | Valsts policijas | 14415 |
| dienests | Valsts dienesta | 10850 |
| prezidents | Valsts prezidenta | 9729 |
| pārvalde | valsts pārvaldes | 7881 |
| īpašums | valsts īpašumā | 7556 |
| aģentūra | valsts aģentūras | 5038 |
| sabiedrība | valsts sabiedrības | 4765 |
| iestāde | valsts iestāžu | 4175 |
| sekretārs | valsts sekretāra | 3610 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "valsts"
| no | no valstīm | 8525 |
| uz | uz valstīm | 2808 |
| ar | ar valstīm | 2436 |
| par | par valsti | 1938 |
| starp | starp valstīm | 1529 |
| pret | pret valsti | 1075 |
| pa | pa valstīm | 241 |
| ārpus | ārpus valsts | 238 |
| pie | pie valsts | 93 |
| pār | pār valsti | 66 |
Izteicēja "ir/nav valsts" teikuma priekšmeti (lietvārdi)
| Latvija | Latvija valsts | 586 |
| republika | Republika valsts | 100 |
| Krievija | Krievija valsts | 62 |
| valsts | valsts valsts | 55 |
| ASV | ASV valsts | 40 |
| Lietuva | Lietuva valsts | 35 |
| Igaunija | Igaunija valsts | 34 |
| Vācija | Vācija valsts | 30 |
| Ukraina | Ukraina valsts | 30 |
| Ķīna | Ķīna valsts | 28 |
Leksēmai "valsts" piesaistītās partikulas
| proti | proti valstīs | 18 |
| protams | protams valsts | 14 |
| turklāt | Turklāt valsts | 12 |
Leksēmai "valsts" piesaistītāspartikulas
| arī | arī valstīs | 1353 |
| tikai | tikai valstis | 260 |
| pat | pat valstīs | 150 |
| tieši | tieši valstīs | 102 |
| vienīgi | vienīgi valsts | 18 |
| vien | vien valstīs | 16 |
| tāpat | tāpat valstu | 14 |
| turklāt | turklāt valstī | 11 |
| varbūt | varbūt valsts | 10 |
Leksēmas "valsts" apzīmētāji (divdabji)
| savienot | Savienotajās Valstīs | 1036 |
| attīstīt | attīstītajās valstīs | 907 |
| prezidēt | prezidējošā valsts | 312 |
| uzņemt | uzņemošās valsts | 231 |
| minēt | minētajām valstīm | 219 |
| skart | skartajām valstīm | 199 |
| vadīt | vadošajām valstīm | 123 |
| iesaistīt | iesaistīto valstu | 118 |
| pārstāvēt | pārstāvēto valstu | 87 |
| vienot | vienotas valsts | 78 |
Leksēmas "valsts" apzīmētāji (lietvārdi)
| Baltija | Baltijas valstu | 9572 |
| Latvija | Latvijas valsts | 8527 |
| Eiropa | Eiropas valstīs | 4744 |
| pasaule | pasaules valstīs | 3020 |
| Amerika | Amerikas Valstīs | 1953 |
| savienība | Savienības valstīm | 1709 |
| islāms | Islāma valsts | 1319 |
| reģions | reģiona valstu | 578 |
| izcelsme | izcelsmes valsts | 449 |
| augs | augu valsts | 445 |
Leksēmas "valsts" apzīmētāji (skaitļa vārdi)
| trīs | trīs valstis | 1295 |
| viens | vienas valsts | 654 |
| divi | divu valstu | 452 |
| četri | četru valstu | 262 |
| pieci | piecām valstīm | 246 |
| seši | sešām valstīm | 202 |
| 30 | 30 valstīm | 201 |
| 20 | 20 valstīs | 185 |
| otrs | otras valsts | 177 |
| 27 | 27 valstīm | 173 |
Leksēmas "valsts" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| dažāds | dažādās valstīs | 1985 |
| trešais | trešo valstu | 1574 |
| demokrātisks | demokrātiskas valsts | 843 |
| pārējais | pārējām valstīm | 818 |
| neatkarīgs | neatkarīgu valsti | 780 |
| mazs | maza valsts | 682 |
| liels | lielākā valsts | 561 |
| attiecīgs | attiecīgās valsts | 558 |
| jauns | jaunās valsts | 541 |
| atsevišķs | atsevišķās valstīs | 473 |
Leksēmas "valsts" sastata izteicēji (ar lietvārdu)
| dalībnieks | valsts dalībnieks | 69 |
| valsts | valsts valsts | 55 |
| akcionārs | valsts akcionārs | 33 |
| dalībvalsts | valstis dalībvalstis | 22 |
| tirgus | valstis tirgus | 17 |
| ieguvējs | valsts ieguvēja | 16 |
| mērķis | valstis mērķis | 12 |
| republika | valsts republika | 11 |
| ieguvēja | valsts ieguvēja | 11 |
| locekle | valsts locekle | 11 |
Leksēmas "valsts" sastata izteicēji (ar īpašības vārdu)
| gatavs | valsts gatava | 148 |
| spējīgs | valsts spējīga | 41 |
| tiesīgs | valsts tiesīga | 31 |
| atbildīgs | valsts atbildīga | 29 |
| bagāts | valsts bagāta | 20 |
| vajadzīgs | valsts vajadzīga | 16 |
| nepieciešams | valsts nepieciešama | 15 |
| stiprs | valsts stipra | 15 |
| liels | valsts liela | 12 |
| aktīvs | valsts aktīva | 10 |
Leksēmas "valsts" verbālie izteicēji
| varēt | valsts var | 1315 |
| apmaksāt | valsts apmaksā | 340 |
| nodrošināt | valsts nodrošina | 325 |
| spēt | valsts nespēj | 290 |
| piedalīties | valstis piedalījās | 284 |
| uzņemties | valsts uzņemas | 216 |
| maksāt | valsts maksā | 209 |
| piešķirt | valsts piešķir | 185 |
| atzīt | valstis atzinušas | 177 |
| iegūt | valsts iegūs | 169 |
Leksēmas "valsts" verbālie izteicēji (pasīvā)
| pārstāvēt | valstis pārstāvētas | 102 |
| iekļaut | valstis iekļautas | 68 |
| spiest | valsts spiesta | 40 |
| iesaistīt | valstis iesaistītas | 40 |
| izveidot | valsts izveidota | 40 |
| sadalīt | valsts sadalīta | 34 |
| dibināt | valsts dibināta | 26 |
| uzskatīt | valstis uzskatītas | 21 |
| atjaunot | valsts atjaunota | 17 |
| norādīt | valstis norādītas | 17 |