sieviete
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "sieviete"
| varēt | sievietēm var | 183 |
| patikt | sievietēm patīk | 87 |
| vadīt | sievietes vadītu | 84 |
| šķist | sievietēm šķiet | 44 |
| sākties | sievietei sākās | 41 |
| rasties | sievietēm rodas | 40 |
| kļūt | Sievietēm kļuva | 39 |
| novērot | sievietēm novēro | 32 |
| sastapt | sievietēm sastopams | 32 |
| piemist | sievietēm piemīt | 25 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "sieviete"
| palīdzēt | sievietēm palīdzēt | 125 |
| ļaut | sievietei ļauj | 121 |
| piemērot | sievietei piemērots | 109 |
| veikt | sievietei veikta | 82 |
| sniegt | sievietei sniegta | 79 |
| dot | sievietēm dod | 77 |
| likt | sievietēm liek | 77 |
| iesacīt | sievietēm iesaka | 68 |
| piešķirt | sievietēm piešķirtas | 64 |
| runāt | sievietēm runājam | 63 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "sieviete"
| redzēt | sievieti redzēt | 127 |
| aicināt | sievietes aicina | 104 |
| aizturēt | sievieti aizturēja | 103 |
| atrast | sievieti atrast | 100 |
| meklēt | sievieti meklē | 75 |
| mīlēt | sievieti mīlēt | 72 |
| notriekt | sievieti notrieca | 65 |
| nogalināt | sievieti nogalināt | 61 |
| satikt | sievieti saticis | 60 |
| sastapt | sievieti sastapa | 60 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "sieviete"
| basketbols | sieviešu basketbola | 527 |
| izlase | sieviešu izlases | 355 |
| čempionāts | sieviešu čempionāta | 354 |
| tiesība | sieviešu tiesību | 350 |
| konkurence | sieviešu konkurencē | 341 |
| ķermenis | sievietes ķermeņa | 280 |
| tēls | sievietes tēls | 262 |
| loma | sievietes lomu | 258 |
| koris | sieviešu koris | 257 |
| komanda | sieviešu komandas | 240 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "sieviete"
| ar | ar sievieti | 1329 |
| par | par sievieti | 1120 |
| no | no sievietēm | 757 |
| pret | pret sievietēm | 553 |
| uz | uz sievietēm | 342 |
| starp | starp sievietēm | 202 |
| pie | pie sievietes | 182 |
| pēc | pēc sievietes | 46 |
| dēļ | dēļ sievietes | 39 |
| bez | bez sievietes | 29 |
Izteicēja "ir/nav sieviete" teikuma priekšmeti (lietvārdi)
| daļa | daļa sievietes | 38 |
| māte | māte sieviete | 18 |
| sieviete | sieviete sieviete | 16 |
| vairums | vairums sievietes | 15 |
| procents | procenti sievietes | 14 |
| paciente | pacientes sievietes | 11 |
| varone | varone sieviete | 11 |
| bagātība | bagātība sievietes | 10 |
Leksēmai "sieviete" piesaistītāspartikulas
| arī | arī sievietes | 684 |
| tikai | tikai sievietes | 267 |
| tieši | tieši sievietes | 137 |
| pat | pat sievietes | 46 |
| vien | vien sievietēm | 18 |
| vienīgi | vienīgi sievietes | 16 |
Leksēmas "sieviete" apzīmētāji (divdabji)
| dzimt | dzimusi sieviete | 1407 |
| ciest | cietušās sievietes | 233 |
| mīļotais | mīļoto sievieti | 230 |
| mirt | mirušās sievietes | 101 |
| aptaujāt | aptaujāto sieviešu | 83 |
| pieaugt | pieaugusi sieviete | 77 |
| dzemdēt | nedzemdējušām sievietēm | 77 |
| precēt | precēta sieviete | 73 |
| redzēt | redzamā sieviete | 64 |
| strādāt | strādājošo sieviešu | 57 |
Leksēmas "sieviete" apzīmētāji (lietvārdi)
| vecums | vecumā sievietes | 461 |
| Latvija | Latvijas sievietes | 345 |
| gads | gados sieviete | 179 |
| pasaule | pasaulē sievieti | 169 |
| latvietis | latviešu sievietes | 148 |
| bērns | bērniem sievietes | 145 |
| musulmanis | musulmaņu sieviešu | 105 |
| ģimene | ģimenes sievietēm | 99 |
| lauks | Lauku sieviešu | 91 |
| grupa | grupas sievietēm | 90 |
Leksēmas "sieviete" apzīmētāji (skaitļa vārdi)
| divi | divas sievietes | 517 |
| viens | viena sieviete | 450 |
| trīs | trīs sievietes | 193 |
| četri | četras sievietes | 82 |
| otrs | otru sievieti | 58 |
| pieci | piecas sievietes | 54 |
| desmit | desmit sievietes | 35 |
| seši | sešas sievietes | 33 |
| 100 | 100 sievietes | 32 |
| 20 | 20 sievietes | 31 |
Leksēmas "sieviete" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| jauns | jaunā sieviete | 1590 |
| vecs | veca sieviete | 1369 |
| skaists | skaista sieviete | 327 |
| pirmais | pirmā sieviete | 276 |
| kails | kailas sievietes | 93 |
| kārns | Kārnā Sieviete | 88 |
| īsts | īsta sieviete | 84 |
| vienīgs | vienīgā sieviete | 80 |
| brīvs | brīva sieviete | 75 |
| stiprs | stipra sieviete | 74 |
Leksēmas "sieviete" sastata izteicēji (ar lietvārdu)
| reibums | sieviete reibumā | 30 |
| stāvoklis | sieviete stāvoklī | 25 |
| būtne | Sievietes būtnes | 17 |
| māte | sieviete māte | 16 |
| sieviete | sieviete sieviete | 16 |
| prostitūta | sievietes prostitūtas | 15 |
Leksēmas "sieviete" sastata izteicēji (ar īpašības vārdu)
| gatavs | sieviete gatava | 62 |
| skaists | sievietes skaistas | 34 |
| spējīgs | sieviete spējīga | 32 |
| vajadzīgs | sieviete vajadzīga | 27 |
| vecs | sieviete veca | 26 |
| emocionāls | sievietes emocionālākas | 17 |
| vainīgs | sieviete vainīga | 15 |
| laimīgs | sieviete laimīga | 15 |
| jauns | sieviete jauna | 14 |
| atbildīgs | sievietes atbildīgas | 13 |
Leksēmas "sieviete" verbālie izteicēji
| varēt | sieviete var | 837 |
| stāstīt | sieviete stāsta | 258 |
| ciest | sieviete cietusi | 227 |
| sākt | sieviete sāk | 200 |
| vadīt | sieviete vadīja | 181 |
| izvēlēties | sievietes izvēlas | 180 |
| vēlēties | sieviete vēlas | 176 |
| iet | sieviete gājusi | 174 |
| spēt | sieviete spēj | 174 |
| atzīt | sieviete atzīst | 169 |
Leksēmas "sieviete" verbālie izteicēji (pasīvā)
| nogādāt | sieviete nogādāta | 191 |
| aizturēt | sieviete aizturēta | 82 |
| atrast | sieviete atrasta | 78 |
| iekļaut | sievietes iekļautas | 49 |
| nogalināt | sieviete nogalināta | 40 |
| attēlot | sieviete attēlota | 35 |
| aicināt | sievietes aicinātas | 30 |
| spiest | sieviete spiesta | 27 |
| ievietot | sieviete ievietota | 27 |
| pārliecināt | sieviete pārliecināta | 26 |