aprēķināt
Lietvārdi, kuru apzīmētāji ir leksēmas "aprēķināt" divdabja formas
| summa | aprēķinātās summas | 116 |
| vērtība | aprēķinātās vērtības | 103 |
| nodoklis | aprēķināto nodokli | 86 |
| tarifs | aprēķināto tarifu | 53 |
| apmērs | aprēķināto apmēru | 33 |
| skaits | aprēķinātais skaits | 30 |
| zaudējums | aprēķināto zaudējumu | 28 |
| koeficients | aprēķinātie koeficienti | 27 |
| pensija | aprēķinātās pensijas | 27 |
| daudzums | aprēķinātais daudzums | 24 |
Leksēmai "aprēķināt" piesaistītie apstākļi (apstākļa vārdi)
| atbilstoši | atbilstoši aprēķināts | 139 |
| vēl | vēl aprēķināti | 73 |
| precīzi | precīzi aprēķināt | 68 |
| tad | tad aprēķina | 53 |
| savukārt | Savukārt aprēķināts | 50 |
| proporcionāli | proporcionāli aprēķina | 43 |
| teorētiski | teorētiski aprēķinātais | 39 |
| kad | kad aprēķināts | 39 |
| iepriekš | iepriekš aprēķināto | 33 |
| nepareizi | nepareizi aprēķināts | 31 |
Leksēmai "aprēķināt" piesaistītie apstākļi (lietvārdi)
| saskaņa | saskaņā aprēķināts | 266 |
| gads | gadā aprēķināts | 150 |
| apmērs | apmērā aprēķināti | 120 |
| formula | formulas aprēķina | 94 |
| gadījums | gadījumā aprēķina | 59 |
| laiks | laikā aprēķina | 51 |
| kārtība | kārtībā aprēķina | 38 |
| dati | datos aprēķinātas | 36 |
| pētījums | pētījumā aprēķināts | 32 |
| mēnesis | mēnesī aprēķinājis | 32 |
Leksēmai "aprēķināt" piesaistītās partikulas
| arī | arī aprēķināts | 51 |
| turklāt | Turklāt aprēķinātas | 17 |
| tāpat | Tāpat aprēķināts | 16 |
| proti | proti aprēķināta | 14 |
Leksēmas "aprēķināt" netiešie papildinātāji (lietvārdi)
| gads | gadam aprēķināto | 39 |
| pašvaldība | pašvaldībām aprēķina | 29 |
| periods | periodam aprēķina | 21 |
| darbinieks | darbiniekiem aprēķina | 21 |
| persona | personām aprēķināta | 18 |
| īpašnieks | īpašniekam aprēķināma | 17 |
| skaits | skaita aprēķinot | 15 |
| ienākums | ienākumiem aprēķināts | 13 |
| grupa | grupai aprēķināti | 12 |
| vērtība | vērtībām aprēķinātas | 11 |
Leksēmas "aprēķināt" teikuma priekšmeti pasīvā (lietvārdi)
| projekts | projekts aprēķināts | 100 |
| vērtība | vērtība aprēķināta | 98 |
| koeficients | koeficients aprēķināts | 57 |
| nodoklis | nodoklis aprēķināts | 55 |
| izmaksa | izmaksas aprēķinātas | 52 |
| rādītājs | rādītāji aprēķināti | 44 |
| zaudējums | zaudējumi aprēķināti | 44 |
| skaits | skaits aprēķināts | 42 |
| summa | summa aprēķināta | 41 |
| nauda | nauda aprēķināta | 41 |
Leksēmas "aprēķināt" teikuma priekšmeti (lietvārdi)
| ministrija | ministrija aprēķinājusi | 58 |
| speciālists | speciālisti aprēķinājuši | 27 |
| zinātnieks | zinātnieki aprēķinājuši | 26 |
| dienests | dienests aprēķina | 22 |
| aģentūra | aģentūra aprēķina | 20 |
| eksperts | eksperti aprēķinājuši | 19 |
| pārvalde | pārvalde aprēķina | 18 |
| komisija | komisija aprēķina | 17 |
| autore | autore aprēķināja | 16 |
| atlīdzība | atlīdzība aprēķināma | 16 |
Leksēmas "aprēķināt" tiešie papildinātāji (lietvārdi)
| vērtība | vērtību aprēķina | 97 |
| apmērs | apmēru aprēķina | 90 |
| izmaksa | izmaksas aprēķina | 88 |
| nodoklis | nodokli aprēķinot | 85 |
| summa | summu aprēķina | 83 |
| zaudējums | zaudējumus aprēķina | 73 |
| skaits | skaitu aprēķina | 61 |
| pensija | pensiju aprēķinot | 59 |
| maksa | maksu aprēķina | 52 |
| koeficients | koeficientu aprēķinot | 42 |