ieņēmums
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "ieņēmums"
| ieskaitīt | ieņēmumos ieskaita | 77 |
| vērot | ieņēmumos vērojams | 19 |
| iekļaut | ieņēmumos iekļauj | 16 |
| saņemt | ieņēmumos saņemti | 14 |
| plānot | ieņēmumos plānots | 13 |
| segt | ieņēmumiem sedz | 12 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "ieņēmums"
| salīdzināt | ieņēmumiem salīdzinot | 30 |
| segt | ieņēmumiem segt | 24 |
| finansēt | ieņēmumiem finansēta | 13 |
| nodrošināt | ieņēmumiem nodrošināt | 12 |
| saistīt | ieņēmumiem saistīts | 10 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "ieņēmums"
| palielināt | ieņēmumus palielināt | 179 |
| gūt | ieņēmumus gūt | 124 |
| nodrošināt | ieņēmumus nodrošināt | 79 |
| samazināt | ieņēmumus samazina | 65 |
| pārsniegt | ieņēmumus pārsniedz | 55 |
| veidot | ieņēmumus veido | 46 |
| plānot | ieņēmumus plānots | 38 |
| dot | ieņēmumus dotu | 35 |
| ietekmēt | ieņēmumus ietekmēja | 32 |
| ieskaitīt | Ieņēmumus ieskaita | 28 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "ieņēmums"
| dienests | ieņēmumu dienesta | 6206 |
| dotācija | ieņēmumiem dotāciju | 225 |
| daļa | ieņēmumu daļu | 210 |
| pieaugums | ieņēmumu pieaugums | 185 |
| samazinājums | ieņēmumu samazinājumu | 147 |
| prognoze | ieņēmumu prognozes | 125 |
| apjoms | ieņēmumu apjoms | 115 |
| plāns | ieņēmumu plāns | 114 |
| kritums | ieņēmumu kritumu | 94 |
| konts | ieņēmumu kontā | 81 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "ieņēmums"
| no | no ieņēmumiem | 851 |
| ar | ar ieņēmumiem | 168 |
| par | par ieņēmumiem | 159 |
| uz | uz ieņēmumiem | 53 |
| pret | pret ieņēmumiem | 21 |
| pēc | pēc ieņēmumiem | 17 |
| starp | starp ieņēmumiem | 17 |
Leksēmas "ieņēmums" apzīmētāji (divdabji)
| plānot | plānotie ieņēmumi | 162 |
| gūt | gūtajiem ieņēmumiem | 120 |
| prognozēt | prognozētie ieņēmumi | 44 |
| iegūt | neiegūtie ieņēmumi | 35 |
| administrēt | administrētie ieņēmumi | 25 |
| paredzēt | paredzamos ieņēmumus | 24 |
| saistīt | saistītie ieņēmumi | 22 |
| saņemt | nesaņemtie ieņēmumi | 21 |
| izlīdzināt | izlīdzināto ieņēmumu | 21 |
| vērtēt | vērtētie ieņēmumi | 20 |
Leksēmas "ieņēmums" apzīmētāji (lietvārdi)
| valsts | Valsts ieņēmumu | 2203 |
| nodoklis | nodokļa ieņēmumi | 1433 |
| budžets | budžeta ieņēmumi | 1099 |
| pamatbudžets | pamatbudžeta ieņēmumi | 235 |
| pašvaldība | pašvaldību ieņēmumi | 209 |
| gads | gada ieņēmumiem | 194 |
| pakalpojums | pakalpojumiem ieņēmumi | 179 |
| apmērs | apmērā ieņēmumus | 135 |
| kopbudžets | kopbudžeta ieņēmumi | 132 |
| darbība | darbības ieņēmumi | 127 |
Leksēmas "ieņēmums" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| kopējs | kopējie ieņēmumi | 311 |
| vispārējs | vispārējiem ieņēmumiem | 240 |
| liels | lielākus ieņēmumus | 167 |
| vidējs | vidējiem ieņēmumiem | 54 |
| faktisks | faktiskie ieņēmumi | 52 |
| mazs | mazāki ieņēmumi | 35 |
| zems | zemākie ieņēmumi | 32 |
| pārējais | pārējie ieņēmumi | 28 |
| augsts | augstākus ieņēmumus | 26 |
| iespējams | iespējamie ieņēmumi | 15 |
Leksēmas "ieņēmums" sastata izteicēji (ar lietvārdu)
| miljons | ieņēmumi miljoni | 293 |
| miljards | ieņēmumi miljardi | 85 |
| eiro | ieņēmumi eiro | 43 |
| lats | ieņēmumi lati | 37 |
| apmērs | ieņēmumi apmērā | 17 |
| tūkstotis | ieņēmumi tūkstoši | 14 |
| milj | ieņēmumi milj | 12 |
| ls | ieņēmumi Ls | 10 |
Leksēmas "ieņēmums" sastata izteicēji (ar īpašības vārdu)
| mazs | ieņēmumi mazāki | 60 |
| liels | ieņēmumi lielāki | 56 |
| zems | ieņēmumi zemāki | 13 |
Leksēmas "ieņēmums" verbālie izteicēji
| samazināties | ieņēmumi samazinājušies | 199 |
| veidot | ieņēmumi veidoja | 140 |
| pieaugt | ieņēmumi pieauguši | 132 |
| palielināties | ieņēmumi palielinājušies | 124 |
| sasniegt | ieņēmumi sasniedza | 115 |
| pārsniegt | ieņēmumi pārsniedza | 99 |
| varēt | ieņēmumi varētu | 73 |
| sarukt | ieņēmumi sarukuši | 51 |
| augt | ieņēmumi auguši | 43 |
| atpalikt | ieņēmumi atpaliek | 36 |
Leksēmas "ieņēmums" verbālie izteicēji (pasīvā)
| plānot | ieņēmumi plānoti | 203 |
| prognozēt | ieņēmumi prognozēti | 58 |
| paredzēt | ieņēmumi paredzēti | 44 |
| ziedot | ieņēmumi ziedoti | 21 |
| gūt | ieņēmumi gūti | 19 |
| izmantot | ieņēmumi izmantoti | 15 |
| saņemt | ieņēmumi saņemti | 13 |
| novirzīt | ieņēmumi novirzīti | 13 |
| palielināt | ieņēmumi palielināti | 12 |
| ieskaitīt | Ieņēmumi ieskaitīti | 12 |