nodarbināt
Lietvārdi, kuru apzīmētāji ir leksēmas "nodarbināt" divdabja formas
| skaits | nodarbināto skaits | 403 |
| persona | nodarbināto personu | 208 |
| iedzīvotājs | nodarbināto iedzīvotāju | 61 |
| cilvēks | nodarbināto cilvēku | 51 |
| darbinieks | nodarbinātiem darbiniekiem | 32 |
| apmācība | nodarbināto apmācībām | 31 |
| drošība | nodarbināto drošībai | 30 |
| pedagogs | nodarbināto pedagogu | 29 |
| īpatsvars | nodarbināto īpatsvars | 26 |
| samaksa | nodarbināto samaksas | 17 |
Leksēmai "nodarbināt" piesaistītie apstākļi (apstākļa vārdi)
| daudz | vairāk nodarbina | 82 |
| šobrīd | šobrīd nodarbina | 60 |
| nelegāli | nelegāli nodarbinātie | 46 |
| pērn | pērn nodarbināti | 39 |
| fiktīvi | fiktīvi nodarbināto | 39 |
| kopā | kopā nodarbināti | 36 |
| kur | kur nodarbināti | 33 |
| pašlaik | Pašlaik nodarbināti | 30 |
| savukārt | Savukārt nodarbināti | 27 |
| patlaban | patlaban nodarbina | 23 |
Leksēmai "nodarbināt" piesaistītie apstākļi (lietvārdi)
| gads | gadā nodarbināja | 168 |
| laiks | laikā nodarbināti | 139 |
| sektors | sektorā nodarbināto | 133 |
| uzņēmums | uzņēmumā nodarbināti | 120 |
| nozare | nozarē nodarbināto | 118 |
| darbs | darbos nodarbināti | 114 |
| iestāde | iestādēs nodarbināto | 75 |
| kopums | Kopumā nodarbināti | 73 |
| lauksaimniecība | lauksaimniecībā nodarbināti | 45 |
| valsts | valstī nodarbināti | 41 |
Leksēmai "nodarbināt" piesaistītās partikulas
| arī | arī nodarbinātie | 24 |
Leksēmas "nodarbināt" netiešie papildinātāji (lietvārdi)
| cilvēks | cilvēku nodarbina | 46 |
| darbinieks | darbinieku nodarbina | 32 |
| strādnieks | strādnieku nodarbina | 12 |
| jautājums | jautājumu nodarbināti | 11 |
Leksēmas "nodarbināt" teikuma priekšmeti pasīvā (lietvārdi)
| cilvēks | cilvēki nodarbināti | 158 |
| darbinieks | darbinieki nodarbināti | 140 |
| tūkstotis | tūkstoši nodarbināti | 38 |
| persona | persona nodarbināta | 35 |
| strādnieks | strādnieki nodarbināti | 29 |
| daļa | daļa nodarbināti | 23 |
| bezdarbnieks | bezdarbnieki nodarbināti | 22 |
| iedzīvotājs | iedzīvotāji nodarbināti | 21 |
| bērns | bērni nodarbināti | 17 |
| skaits | skaits nodarbināts | 16 |
Leksēmas "nodarbināt" teikuma priekšmeti (lietvārdi)
| uzņēmums | Uzņēmums nodarbināja | 92 |
| jautājums | jautājums nodarbina | 66 |
| doma | domas nodarbināja | 23 |
| devējs | devējs nodarbina | 20 |
| kompānija | Kompānija nodarbina | 13 |
| problēma | problēmas nodarbina | 11 |
Leksēmas "nodarbināt" tiešie papildinātāji (lietvārdi)
| darbinieks | darbiniekus nodarbina | 237 |
| cilvēks | cilvēkus nodarbina | 134 |
| prāts | prātus nodarbina | 117 |
| bērns | bērnus nodarbināt | 38 |
| persona | personas nodarbināt | 32 |
| grupa | grupas nodarbina | 23 |
| tūkstotis | tūkstošus nodarbina | 20 |
| bezdarbnieks | bezdarbniekus nodarbināt | 15 |
| strādnieks | strādniekus nodarbina | 13 |
| skolēns | skolēnus nodarbināt | 13 |