nodarboties
Leksēmai "nodarboties" piesaistītie apstākļi (apstākļa vārdi)
| kur | kur nodarbojās | 126 |
| aktīvi | aktīvi nodarbojas | 120 |
| daudz | vairāk nodarbojas | 119 |
| šobrīd | šobrīd nodarbojas | 84 |
| galvenokārt | galvenokārt nodarbojas | 82 |
| vairs | vairs nenodarbojas | 71 |
| tagad | tagad nodarbojas | 70 |
| nopietni | nopietni nodarboties | 65 |
| regulāri | regulāri nodarbojas | 63 |
| profesionāli | profesionāli nodarbojas | 60 |
Leksēmai "nodarboties" piesaistītie apstākļi (lietvārdi)
| gads | gadus nodarbojas | 488 |
| laiks | laikā nodarbojas | 215 |
| ikdiena | ikdienā nodarbojas | 92 |
| vecums | vecumā nodarboties | 65 |
| diena | dienu nodarbojas | 57 |
| reize | reizes nodarbojas | 39 |
| pārsvars | pārsvarā nodarbojas | 35 |
| vieta | vietā nodarbojas | 33 |
| bērnība | bērnības nodarbojos | 33 |
| pamats | pamatā nodarbojas | 32 |
Leksēmai "nodarboties" piesaistītās partikulas
| arī | arī nodarbojas | 105 |
| tāpat | Tāpat nodarbojas | 22 |
| tiešām | tiešām nodarbojas | 18 |
| turklāt | Turklāt nodarbojas | 15 |
| jā | Jā nodarbojas | 12 |
| tikai | tikai nodarbojas | 11 |
| diemžēl | diemžēl nodarbojas | 11 |
| protams | Protams nodarbojas | 10 |
| varbūt | varbūt nodarbojas | 10 |
| proti | proti nodarbojies | 10 |
Leksēmas "nodarboties" netiešie papildinātāji (lietvārdi)
| sports | sportu nodarboties | 456 |
| ražošana | ražošanu nodarbojas | 251 |
| sekss | seksu nodarboties | 250 |
| lieta | lietām nodarboties | 229 |
| tirdzniecība | tirdzniecību nodarbojas | 227 |
| aktivitāte | aktivitātēm nodarboties | 220 |
| jautājums | jautājumiem nodarbojas | 198 |
| veids | veidu nodarboties | 176 |
| bizness | biznesu nodarbojas | 162 |
| uzņēmējdarbība | uzņēmējdarbību nodarboties | 145 |
Leksēmas "nodarboties" teikuma priekšmeti (lietvārdi)
| uzņēmums | Uzņēmums nodarbojas | 149 |
| cilvēks | cilvēki nodarbojas | 82 |
| sieviete | sievietes nodarbojas | 50 |
| bērns | bērns nodarbojas | 45 |
| vīrietis | vīrietis nodarbojies | 44 |
| ministrija | ministrija nodarbojas | 42 |
| persona | personas nodarbojušās | 40 |
| daļa | daļa nodarbojas | 35 |
| kompānija | kompānija nodarbojas | 33 |
| grupa | grupa nodarbojas | 31 |