vēlētājs
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "vēlētājs"
| iesniegt | vēlētāju iesniegto | 30 |
| dot | vēlētāju doto | 21 |
| rosināt | Vēlētāju rosinātais | 13 |
| varēt | vēlētājiem varētu | 11 |
| parakstīt | vēlētāju parakstītos | 11 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "vēlētājs"
| dot | vēlētājiem dotos | 73 |
| solīt | vēlētājiem solījuši | 66 |
| tikties | vēlētājiem tikties | 43 |
| piedāvāt | vēlētājiem piedāvāt | 27 |
| izsniegt | vēlētājam izsniedz | 15 |
| nobalsot | vēlētājiem jānobalso | 13 |
| ļaut | vēlētājiem ļaut | 12 |
| teikt | vēlētājiem teikt | 11 |
| palīdzēt | vēlētājiem palīdz | 11 |
| likt | vēlētājiem likt | 11 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "vēlētājs"
| aicināt | vēlētājus aicina | 35 |
| uzrunāt | vēlētājus uzrunāt | 26 |
| pārstāvēt | vēlētājus pārstāv | 22 |
| pārliecināt | vēlētājus pārliecināt | 18 |
| piesaistīt | vēlētājus piesaistīt | 13 |
| mudināt | vēlētājus mudina | 11 |
| informēt | vēlētājus informēt | 11 |
| reģistrēt | vēlētāju reģistrē | 10 |
| pievilt | vēlētājus pievīlis | 10 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "vēlētājs"
| atbalsts | vēlētāju atbalstu | 410 |
| balss | vēlētāju balsu | 304 |
| aktivitāte | vēlētāju aktivitāte | 284 |
| apvienība | vēlētāju apvienības | 200 |
| reģistrs | Vēlētāju reģistra | 192 |
| saraksts | vēlētāju sarakstā | 169 |
| skaits | vēlētāju skaits | 149 |
| daļa | vēlētāju daļa | 146 |
| uzticība | vēlētāju uzticību | 80 |
| procents | vēlētāju procenti | 71 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "vēlētājs"
| ar | ar vēlētājiem | 176 |
| no | no vēlētājiem | 115 |
| par | par vēlētāju | 44 |
| uz | uz vēlētāju | 41 |
| pret | pret vēlētājiem | 40 |
| pie | pie vēlētājiem | 30 |
Leksēmas "vēlētājs" apzīmētāji (divdabji)
| nobalsot | nobalsojušo vēlētāju | 45 |
| reģistrēt | reģistrēto vēlētāju | 36 |
| piedalījušos | piedalījušos vēlētāju | 32 |
| noskaņot | noskaņoto vēlētāju | 22 |
| aptaujāt | aptaujāto vēlētāju | 11 |
Leksēmas "vēlētājs" apzīmētāji (lietvārdi)
| Latvija | Latvijas vēlētāju | 74 |
| latvietis | latviešu vēlētāju | 29 |
| partija | partijas vēlētāju | 26 |
| novads | novada vēlētājiem | 23 |
| daļa | daļas vēlētāju | 22 |
| apgabals | apgabala vēlētāju | 18 |
| Francija | Francijas vēlētāji | 17 |
| Īrija | Īrijas vēlētāju | 17 |
| Latgale | Latgalē vēlētājiem | 15 |
| SC | SC vēlētāji | 13 |
Leksēmas "vēlētājs" apzīmētāji (skaitļa vārdi)
| viens | viens vēlētājs | 19 |
| 10 000 | 10 000 vēlētāju | 16 |
| 149 064 | 149 064 vēlētāji | 11 |
Leksēmas "vēlētājs" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| balsstiesīgs | balsstiesīgais vēlētājs | 73 |
| potenciāls | potenciālo vēlētāju | 35 |
| krievvalodīgs | krievvalodīgo vēlētāju | 15 |
| jauns | jaunāko vēlētāju | 14 |
| aktīvs | aktīvākie vēlētāji | 12 |
| neatkarīgs | neatkarīgo vēlētāju | 11 |
Leksēmas "vēlētājs" verbālie izteicēji
| varēt | vēlētāji var | 329 |
| nobalsot | vēlētāji nobalsojuši | 109 |
| balsot | vēlētāji balsojuši | 73 |
| atbalstīt | vēlētāji atbalstījuši | 48 |
| piedalīties | vēlētāji piedalījās | 42 |
| parakstīties | vēlētāji parakstījušies | 34 |
| izvēlēties | vēlētāji izvēlas | 22 |
| dot | vēlētāji devuši | 22 |
| novērtēt | vēlētāji novērtējuši | 21 |
| noraidīt | vēlētāji noraidīja | 21 |