persona
Darbības vārdi, kuru brīvais paplašinātājs ir leksēma "persona"
| ierakstīt | personā ierakstīt | 1624 |
| apliecināt | personu apliecinoša | 252 |
| nostiprināt | personā nostiprināt | 181 |
| varēt | personai var | 145 |
| piederēt | personai pieder | 88 |
| saņemt | personām saņemti | 54 |
| reģistrēt | personā reģistrēts | 54 |
| rasties | personai rodas | 52 |
| veikt | personu veiktās | 49 |
| piešķirt | personai piešķirts | 42 |
Darbības vārdi, kuru netiešais papildinātājs ir leksēma "persona"
| piemērot | personām piemērots | 498 |
| piešķirt | personām piešķirts | 381 |
| nodot | personai nodot | 257 |
| nodrošināt | personām nodrošina | 257 |
| sniegt | personām sniegt | 226 |
| attiekties | personām attiecas | 222 |
| izsniegt | personai izsniedz | 220 |
| piederēt | personām pieder | 215 |
| noteikt | personām noteikts | 211 |
| paredzēt | personām paredz | 177 |
Darbības vārdi, kuru tiešais papildinātājs ir leksēma "persona"
| apliecināt | personu apliecinošu | 577 |
| aizturēt | personas aizturēja | 379 |
| varēt | personu var | 177 |
| noskaidrot | personas noskaidrot | 140 |
| saukt | personas saukt | 132 |
| identificēt | personu identificēt | 100 |
| informēt | personu informē | 99 |
| uzņemt | personas uzņemt | 92 |
| sodīt | personu sodīt | 86 |
| atzīt | personu atzīt | 80 |
Lietvārdi, kuru apzīmētājs ir leksēma "persona"
| dati | personas datu | 1682 |
| manta | personas mantas | 1415 |
| kods | personas kods | 1122 |
| grupa | personu grupa | 1112 |
| tiesība | personas tiesības | 850 |
| skaits | personu skaits | 577 |
| vārds | personas vārdu | 552 |
| statuss | personas statuss | 526 |
| loks | personu loku | 356 |
| saraksts | personu sarakstā | 355 |
Prievārdi, ar ko lietota leksēma "persona"
| par | par personu | 1777 |
| ar | ar personām | 1464 |
| no | no personām | 1292 |
| pret | pret personām | 831 |
| uz | uz personām | 766 |
| starp | starp personām | 268 |
| līdz | līdz personām | 167 |
| pie | pie personas | 148 |
| bez | bez personām | 22 |
| ap | ap personu | 19 |
Izteicēja "ir/nav persona" teikuma priekšmeti (lietvārdi)
| persona | persona persona | 38 |
| īpašnieks | īpašnieks persona | 32 |
| dalībnieks | dalībnieki personas | 30 |
| skaits | skaits personas | 18 |
| iesniedzējs | iesniedzējs persona | 16 |
| runa | runa personām | 14 |
| maksātājs | maksātāji personas | 13 |
| klients | klients persona | 12 |
| lietotājs | lietotājs persona | 11 |
| sniedzējs | sniedzējs persona | 11 |
Leksēmai "persona" piesaistītās partikulas
| proti | proti personām | 28 |
Leksēmai "persona" piesaistītāspartikulas
| arī | arī personas | 717 |
| tikai | tikai personām | 330 |
| pat | pat personām | 29 |
| tieši | tieši personām | 29 |
| vienīgi | vienīgi persona | 17 |
| vien | vien personas | 13 |
Leksēmas "persona" apzīmētāji (divdabji)
| iesaistīt | iesaistīto personu | 1001 |
| pilnvarot | pilnvarota persona | 820 |
| minēt | minētās personas | 771 |
| turēt | turētās personas | 476 |
| ciest | cietušo personu | 472 |
| aizturēt | aizturētās personas | 420 |
| ieinteresēt | ieinteresēto personu | 351 |
| saistīt | saistītas personas | 349 |
| apsūdzēt | apsūdzētā persona | 284 |
| vakcinēt | vakcinētām personām | 274 |
Leksēmas "persona" apzīmētāji (lietvārdi)
| ministrija | ministrijas personā | 2002 |
| ārstniecība | ārstniecības personu | 1118 |
| invaliditāte | invaliditāti personām | 630 |
| traucējums | traucējumiem personām | 282 |
| vecums | vecumā personas | 279 |
| uzticība | uzticības persona | 231 |
| valsts | valsts personu | 191 |
| aģentūra | aģentūra personā | 188 |
| vārds | vārda personā | 129 |
| tiesība | tiesību persona | 111 |
Leksēmas "persona" apzīmētāji (skaitļa vārdi)
| viens | viena persona | 1567 |
| divi | divas personas | 961 |
| trīs | trīs personas | 508 |
| četri | četras personas | 357 |
| pieci | piecas personas | 198 |
| otrs | otra persona | 146 |
| seši | sešas personas | 132 |
| septiņi | septiņas personas | 104 |
| astoņi | astoņas personas | 104 |
| desmit | desmit personām | 86 |
Leksēmas "persona" apzīmētāji (īpašības vārdi)
| fizisks | fiziskām personām | 4391 |
| juridisks | juridiskās personas | 3040 |
| publisks | Publiskas personas | 2305 |
| trešais | trešajām personām | 1300 |
| atbildīgs | atbildīgā persona | 649 |
| konkrēts | konkrētām personām | 601 |
| nepilngadīgs | nepilngadīgas personas | 565 |
| trūcīgs | trūcīgo personu | 469 |
| attiecīgs | attiecīgās personas | 346 |
| pirmais | pirmās personas | 327 |
Leksēmas "persona" sastata izteicēji (ar lietvārdu)
| persona | persona persona | 38 |
| dalībnieks | persona dalībnieks | 27 |
| pilsonis | persona pilsonis | 25 |
| lats | personām latiem | 17 |
| reibums | persona reibumā | 15 |
| darbinieks | persona darbinieks | 14 |
| vecums | personas vecumā | 14 |
| īpašnieks | persona īpašnieks | 11 |
| grupa | personas grupa | 10 |
| eiro | personām eiro | 10 |
Leksēmas "persona" sastata izteicēji (ar īpašības vārdu)
| tiesīgs | persona tiesīga | 122 |
| atbildīgs | persona atbildīga | 48 |
| gatavs | personas gatavas | 16 |
| spējīgs | persona spējīga | 13 |
| vecs | personai vecai | 11 |
Leksēmas "persona" verbālie izteicēji
| varēt | persona var | 1908 |
| saņemt | personas saņem | 444 |
| iesniegt | persona iesniedz | 432 |
| veikt | persona veic | 291 |
| atrasties | personas atrodas | 272 |
| drīkstēt | personas drīkst | 247 |
| izdarīt | persona izdarījusi | 222 |
| norādīt | persona norāda | 137 |
| iegūt | persona iegūst | 126 |
| izmantot | personas izmanto | 124 |
Leksēmas "persona" verbālie izteicēji (pasīvā)
| aizturēt | personas aizturētas | 504 |
| apsūdzēt | personas apsūdzētas | 195 |
| atzīt | personas atzītas | 162 |
| saukt | personas sauktas | 153 |
| iesaistīt | personas iesaistītas | 100 |
| sodīt | persona sodīta | 100 |
| nogādāt | personas nogādātas | 93 |
| iekļaut | personas iekļautas | 83 |
| reģistrēt | persona reģistrēta | 81 |
| atbrīvot | personas atbrīvotas | 79 |